# This file has been generated with GNU afmtodit (groff) version 1.22.4
#
#   FullName Nimbus Mono L Bold
#   Version 1.0.6_2.0-16mdk
#   FamilyName Nimbus Mono L
#
# The original AFM file contains the following comments:
#
#   Notice (Copyright (URW)++,Copyright 1999 by (URW)++ Design & Development; Cyrillic glyphs added by Valek Filippov (C) 2001)
#   Comment Generated by FontForge 20060125
#   Comment Creation Date: Sun Mar 12 19:15:25 2006

name U-CB
internalname NimbusMonL-Bold
spacewidth 600
encoding text.enc

charset
ha	600,656	2	0	asciicircum
ti	600,387	0	1	asciitilde
vS	600,844,16	2	2	Scaron
vZ	600,844	2	3	Zcaron
vs	600,701,17	2	4	scaron
vz	600,701	2	5	zcaron
:Y	600,804	2	6	Ydieresis
tm	600,587,0,24,33	0	7	trademark
aq	600,605	2	8	quotesingle
Eu	600,600,16	2	9	Euro
space	600	0	32	space
!	600,642,16	2	33	exclam
"	600,605	2	34	quotedbl
dq	"
#	600,679,92	2	35	numbersign
sh	"
$	600,688,124	2	36	dollar
Do	"
%	600,621,16	2	37	percent
&	600,553,16	0	38	ampersand
'	600,627	2	39	quoteright
cq	"
(	600,636,154	2	40	parenleft
)	600,636,154	2	41	parenright
*	600,627	2	42	asterisk
+	600,563	0	43	plus
,	600,134,159	0	44	comma
-	600,331	0	45	hyphen
hy	"
.	600,117,16	0	46	period
/	600,699,113	2	47	slash
sl	"
0	600,642,16	2	48	zero
1	600,642	2	49	one
2	600,642	2	50	two
3	600,642,16	2	51	three
4	600,627	2	52	four
5	600,627,16	2	53	five
6	600,642,16	2	54	six
7	600,627,1	2	55	seven
8	600,642,16	2	56	eight
9	600,642,16	2	57	nine
:	600,439,16	0	58	colon
;	600,439,159	0	59	semicolon
<	600,504	0	60	less
=	600,425	0	61	equal
>	600,503	0	62	greater
?	600,602,16	2	63	question
@	600,624,153	2	64	at
at	"
A	600,587,0,24,21	0	65	A
B	600,587	0	66	B
C	600,600,16	2	67	C
D	600,587	0	68	D
E	600,587	0	69	E
F	600,587	0	70	F
G	600,600,16	2	71	G
H	600,587	0	72	H
I	600,587	0	73	I
J	600,587,16,17	0	74	J
K	600,587,0,5	0	75	K
L	600,587	0	76	L
M	600,588,0,27,20	0	77	M
N	600,587,0,0,8	0	78	N
O	600,600,16	2	79	O
P	600,587	0	80	P
Q	600,600,145	2	81	Q
R	600,587,0,23	0	82	R
S	600,600,16	2	83	S
T	600,587	0	84	T
U	600,587,16	0	85	U
V	600,587,0,24,21	0	86	V
W	600,587,0,14,9	0	87	W
X	600,587	0	88	X
Y	600,587	0	89	Y
Z	600,587	0	90	Z
[	600,631,148	2	91	bracketleft
lB	"
\	600,699,113	2	92	backslash
rs	"
]	600,631,148	2	93	bracketright
rB	"
^	600,701	2	94	circumflex
a^	"
_	600,0,126,16,12	0	95	underscore
`	600,605	2	96	quoteleft
oq	"
a	600,453,17	0	97	a
b	600,627,16,0,8	2	98	b
c	600,453,17	0	99	c
d	600,627,16,17	2	100	d
e	600,453,17	0	101	e
f	600,627	2	102	f
g	600,454,206	1	103	g
h	600,627	2	104	h
i	600,627	2	105	i
j	600,627,206	3	106	j
k	600,627	2	107	k
l	600,627	2	108	l
m	600,453,0,27,20	0	109	m
n	600,453	0	110	n
o	600,453,17	0	111	o
p	600,453,206,0,8	1	112	p
q	600,453,206,17	1	113	q
r	600,452	0	114	r
s	600,453,17	0	115	s
t	600,595,17	2	116	t
u	600,439,12	0	117	u
v	600,439,0,3	0	118	v
w	600,439,0,3	0	119	w
x	600,439	0	120	x
y	600,439,206	1	121	y
z	600,439	0	122	z
{	600,627,154	2	123	braceleft
lC	"
|	600,627,154	2	124	bar
ba	"
}	600,627,154	2	125	braceright
rC	"
~	600,660	2	126	tilde
a~	"
bq	600,134,159	0	128	quotesinglbase
Fo	600,417	0	129	guillemotleft
Fc	600,417	0	130	guillemotright
bu	600,456	0	131	bullet
Fn	600,642,124	2	132	florin
f/	600,503	0	133	fraction
%0	600,621,0,3	2	134	perthousand
dg	600,627,92	2	135	dagger
dd	600,627,92	2	136	daggerdbl
en	600,331	0	137	endash
em	600,331,0,32,29	0	138	emdash
fi	600,627,0,23,16	2	140	fi
fl	600,627,0,21,17	2	141	fl
.i	600,439	0	144	dotlessi
ga	600,701	2	146	grave
a"	600,699	2	147	hungarumlaut
a.	600,658	2	148	dotaccent
ab	600,692	2	149	breve
ah	600,701	2	150	caron
ao	600,731	2	151	ring
ho	600,0,210	1	152	ogonek
lq	600,605	2	153	quotedblleft
rq	600,605	2	154	quotedblright
oe	600,453,17,17,11	0	155	oe
/l	600,627	2	156	lslash
Bq	600,134,120	0	157	quotedblbase
OE	600,587,0,16,20	0	158	OE
/L	600,587	0	159	Lslash
r!	600,428,228	1	161	exclamdown
ct	600,665,45	2	162	cent
Po	600,602	2	163	sterling
Cs	600,522	0	164	currency
Ye	600,584	0	165	yen
bb	600,627,154	2	166	brokenbar
sc	600,587,170	0	167	section
ad	600,658	2	168	dieresis
co	600,602,16,10,7	2	169	copyright
Of	600,599	2	170	ordfeminine
fo	600,417	0	171	guilsinglleft
tno	600,448	0	172	logicalnot
\-	600,331	0	173	minus
rg	600,602,16,10,7	2	174	registered
a-	600,629	2	175	macron
de	600,599	2	176	degree
t+-	600,627	2	177	plusminus
S2	600,641	2	178	twosuperior
S3	600,641	2	179	threesuperior
aa	600,701	2	180	acute
*m	600,439,154	0	181	mu
mc	"
ps	600,587,175	0	182	paragraph
pc	600,348	0	183	periodcentered
ac	600,0,231	1	184	cedilla
S1	600,642	2	185	onesuperior
Om	600,599	2	186	ordmasculine
fc	600,417	0	187	guilsinglright
14	600,642,0,32,34	2	188	onequarter
12	600,642,0,32,34	2	189	onehalf
34	600,641,0,34,42	2	190	threequarters
r?	600,388,228	1	191	questiondown
`A	600,844,0,24,21	2	192	Agrave
'A	600,844,0,24,21	2	193	Aacute
^A	600,844,0,24,21	2	194	Acircumflex
~A	600,804,0,24,21	2	195	Atilde
:A	600,804,0,24,21	2	196	Adieresis
oA	600,876,0,24,21	2	197	Aring
AE	600,587,0,18,20	0	198	AE
,C	600,600,231	3	199	Ccedilla
`E	600,844	2	200	Egrave
'E	600,844	2	201	Eacute
^E	600,844	2	202	Ecircumflex
:E	600,804	2	203	Edieresis
`I	600,844	2	204	Igrave
'I	600,844	2	205	Iacute
^I	600,844	2	206	Icircumflex
:I	600,804	2	207	Idieresis
-D	600,587	0	208	Eth
~N	600,804,0,0,8	2	209	Ntilde
`O	600,844,16	2	210	Ograve
'O	600,844,16	2	211	Oacute
^O	600,844,16	2	212	Ocircumflex
~O	600,804,16	2	213	Otilde
:O	600,804,16	2	214	Odieresis
tmu	600,484	0	215	multiply
/O	600,642,71	2	216	Oslash
`U	600,844,16	2	217	Ugrave
'U	600,844,16	2	218	Uacute
^U	600,844,16	2	219	Ucircumflex
:U	600,804,16	2	220	Udieresis
'Y	600,844	2	221	Yacute
TP	600,587	0	222	Thorn
ss	600,627,17	2	223	germandbls
`a	600,701,17	2	224	agrave
'a	600,701,17	2	225	aacute
^a	600,701,17	2	226	acircumflex
~a	600,660,17	2	227	atilde
:a	600,658,17	2	228	adieresis
oa	600,731,17	2	229	aring
ae	600,453,17,16,12	0	230	ae
,c	600,453,231	1	231	ccedilla
`e	600,701,17	2	232	egrave
'e	600,701,17	2	233	eacute
^e	600,701,17	2	234	ecircumflex
:e	600,658,17	2	235	edieresis
`i	600,701	2	236	igrave
'i	600,701	2	237	iacute
^i	600,701	2	238	icircumflex
:i	600,658	2	239	idieresis
Sd	600,650,17	2	240	eth
~n	600,660	2	241	ntilde
`o	600,701,17	2	242	ograve
'o	600,701,17	2	243	oacute
^o	600,701,17	2	244	ocircumflex
~o	600,660,17	2	245	otilde
:o	600,658,17	2	246	odieresis
tdi	600,535	0	247	divide
/o	600,497,71	0	248	oslash
`u	600,701,12	2	249	ugrave
'u	600,701,12	2	250	uacute
^u	600,701,12	2	251	ucircumflex
:u	600,658,12	2	252	udieresis
'y	600,701,206	3	253	yacute
Tp	600,627,206,0,8	3	254	thorn
:y	600,658,206	3	255	ydieresis
u0073_0302	600,681,17	2	256	scircumflex
u0413_0301	600,828	2	257	afii10052
u004C_030C	600,602	2	258	Lcaron
u0418_0300	600,828	2	259	uni040D
u0456	600,627	2	260	afii10103
u0441	600,453,17	0	261	afii10083
u042D	600,600,16	2	262	afii10047
u0045_0323_0302	600,857,230	3	263	uni1EC6
'C	600,844,16	2	264	Cacute
u004F_031B_0323	600,681,230	3	265	uni1EE2
u04E9	600,453,17	0	266	uni04E9
u0048_0302	600,828	2	267	Hcircumflex
u0415_0306	600,812	2	268	uni04D6
u0065_0302_0301	600,945,16	2	269	uni1EBF
u0438_0304	600,560,1	0	270	uni04E3
u0412	600,587	0	271	afii10019
u04D4	600,587,0,18,20	0	272	uni04D4
u045B	600,627	2	273	afii10108
u0045_0302_0303	600,1036	2	274	uni1EC4
u007A_0301	600,701	2	275	zacute
u044C	600,439	0	276	afii10094
u0055_0328	600,587,210	1	277	Uogonek
u0072_0327	600,452,280	1	278	rcommaaccent
u006F_030B	600,699,17	2	279	ohungarumlaut
u0055_0304	600,774,16	2	280	Umacron
u0446	600,439,92	0	281	afii10088
u0425	600,587	0	282	afii10039
u0074_030C	600,641,17	2	283	tcaron
u004B_0327	600,587,280,5	1	284	Kcommaaccent
u04C8	600,440,1	0	285	uni04C8
u0432	600,439,1	0	286	afii10067
u0440	600,453,206,0,8	1	287	afii10082
u0061_0306_0300	600,941,16	2	288	uni1EB1
u004F_0323_0302	600,857,230	3	289	uni1ED8
u044E	600,453,17,2	0	290	afii10096
u0404	600,600,16	2	291	afii10053
u0069_0323	600,623,230	3	292	uni1ECB
u0455	600,453,17	0	293	afii10102
u04D9_0308	600,601,17	2	294	uni04DB
u013F	600,587	0	295	Ldot
u0063_0307	600,601,17	2	296	cdotaccent
u044B_0308	600,601,0,13,8	2	297	uni04F9
u0075_0328	600,439,210	1	298	uogonek
u0053_0302	600,828,16	2	299	Scircumflex
u0052_0327	600,587,280,23	1	300	Rcommaaccent
u0443_030B	600,679,206	3	301	uni04F3
u04D5	600,453,17,16,12	0	302	uni04D5
u043D	600,440,1	0	303	afii10079
u0055_031B_0309	600,911,14,64	2	304	uni1EEC
u0065_0302_0303	600,898,16	2	305	uni1EC5
u04BD	600,453,17	0	306	uni04BD
u0075_0304	600,629,12	2	307	umacron
u04BE	600,600,16	2	308	uni04BE
u0061_0323_0306	600,713,230	3	309	uni1EB7
u0045_0302_0300	600,1083	2	310	uni1EC0
u04E8_0308	600,748,16	2	311	uni04EA
u0063_030C	600,701,17	2	312	ccaron
u0409	600,587,0,79,44	0	313	afii10058
uF6C7	600,439,1	0	314	uniF6C7
u0410_0306	600,812,0,24,21	2	315	uni04D0
u040A	600,587,0,54,111	0	316	afii10059
u0045_0309	600,896	2	317	uni1EBA
u0055_031B_0303	600,846,14,64	2	318	uni1EEE
u043E_0308	600,601,17	2	319	uni04E7
u044F	600,439	0	320	afii10097
u004A_0302	600,828,16,17	2	321	Jcircumflex
u0075_031B_0309	600,775,13,45	2	322	uni1EED
u043C	600,439	0	323	afii10078
u0055_0303	600,761,16	2	324	Utilde
u0041_0328	600,587,210,24,21	1	325	Aogonek
u04BC	600,600,16	2	326	uni04BC
u0431	600,645,16	2	327	afii10066
u0041_0304	600,774,0,24,21	2	328	Amacron
u0496	600,583,141,23,24	0	329	uni0496
u041F	600,587	0	330	afii10033
u0041_0302_0300	600,1083,0,21,21	2	331	uni1EA6
u0041_0302_0301	600,1083,0,21,21	2	332	uni1EA4
u006E_0327	600,453,280	1	333	ncommaaccent
u0494	600,587,151	0	334	uni0494
u004E_0327	600,587,280,0,8	1	335	Ncommaaccent
u0057_0302	600,828,0,14,9	2	336	Wcircumflex
u042A	600,587	0	337	afii10044
u0424	600,587	0	338	afii10038
u04E1	600,453,17	0	339	uni04E1
u0061_0306	600,692,17	2	340	abreve
u0079_0302	600,681,206	3	341	ycircumflex
u0437	600,453,17	0	342	afii10073
u006A_0302	600,802,206	3	343	jcircumflex
u0443_0308	600,601,206	3	344	uni04F1
u0075_0303	600,614,12	2	345	utilde
u0447	600,440,1	0	346	afii10089
u0067_0306	600,692,206	3	347	gbreve
u04A8	600,600,16	2	348	uni04A8
u041E	600,600,16	2	349	afii10032
u042C	600,587	0	350	afii10046
u0411	600,587	0	351	afii10018
u004F_030B	600,844,16	2	352	Ohungarumlaut
u043A_0301	600,681	2	353	afii10109
u049B	600,423,89	0	354	uni049B
u0061_0302_0303	600,898,16	2	355	uni1EAB
*D	600,587	0	356	Delta
u0061_0306_0309	600,949,16	2	357	uni1EB3
u0061_0302_0301	600,945,16	2	358	uni1EA5
u0495	600,439,1	0	359	uni0495
u014A	600,587,0,0,8	0	360	Eng
u0443_0304	600,560,206	1	361	uni04EF
u0065_0323	600,450,230	1	362	uni1EB9
u04B2	600,565,136	0	363	uni04B2
u006C_0301	600,845	2	364	lacute
u0063_0302	600,681,17	2	365	ccircumflex
u0436	600,439,0,24,21	0	366	afii10072
u2026	600,117,16	0	367	ellipsis
u017F	600,627	2	368	longs
u0110	600,587	0	369	Dcroat
u045F	600,440,92	0	370	afii10193
u0041_0323	600,583,230,21,21	1	371	uni1EA0
u0417	600,600,16	2	372	afii10025
u0065_0306	600,667,17	2	373	ebreve
u0043_0307	600,748,16	2	374	Cdotaccent
sum	600,675,98	2	375	summation
u0041_0306_0300	600,1078,0,21,21	2	376	uni1EB0
u004C_0301	600,844	2	377	Lacute
u048E	600,587	0	378	uni048E
uF6C5	600,658,14	2	379	uniF6C5
u0068_0302	600,869	2	380	hcircumflex
u048D	600,439	0	381	uni048D
u006F_031B_0300	600,775,16	2	382	uni1EDD
u004F_031B_0309	600,911,14	2	383	uni1EDE
u04A2	600,583,141	0	384	uni04A2
u0435_0306	600,667,17	2	385	uni04D7
u0069_0328	600,627,210	3	386	iogonek
u0043_030C	600,844,16	2	387	Ccaron
u0493	600,439,1	0	388	uni0493
u0065_0323_0302	600,719,230	3	389	uni1EC7
u0061_0302_0309	600,907,16	2	390	uni1EA9
u0069_0304	600,629	2	391	imacron
u0061_0306_0303	600,904,16	2	392	uni1EB5
u0061_0309	600,758,16	2	393	uni1EA3
u042E	600,601,16,2	2	394	afii10048
u0420	600,587	0	395	afii10034
u0499	600,453,17	0	396	uni0499
u0065_0309	600,758,16	2	397	uni1EBB
u014B	600,453	0	398	eng
u0047_0302	600,828,16	2	399	Gcircumflex
u0064_030C	600,641,16,85	2	400	dcaron
u045A	600,440,1,27,45	0	401	afii10107
u0065_0302_0300	600,945,16	2	402	uni1EC1
u0445	600,439	0	403	afii10087
u0423_0306	600,812	2	404	afii10062
u0429	600,587,141	0	405	afii10043
u04B8	600,587	0	406	uni04B8
u0438	600,440,1	0	407	afii10074
u006F_0306	600,667,17	2	408	obreve
u0075_030A	600,731,12	2	409	uring
u0430_0306	600,667,17	2	410	uni04D1
u0045_0306	600,812	2	411	Ebreve
u007A_0307	600,658	2	412	zdotaccent
u0138	600,439	0	413	kgreenlandic
u043A	600,439	0	414	afii10076
u0433	600,439,1	0	415	afii10068
uF6C4	600,439,1	0	416	uniF6C4
pd	600,594,17	2	417	partialdiff
u0041_0306_0303	600,1041,0,21,21	2	418	uni1EB4
u0437_0308	600,601,17	2	419	uni04DF
u0422	600,587	0	420	afii10036
u0428	600,587,0,27,23	0	421	afii10042
u0041_0323_0306	600,850,230,21,21	3	422	uni1EB6
u04AC	600,583,141	0	423	uni04AC
u0438_0300	600,681,1	2	424	uni045D
u0049_0328	600,587,210	1	425	Iogonek
u0054_0327	600,587,231	1	426	uni0162
u0049_0304	600,774	2	427	Imacron
u0414	600,587,141,3	0	428	afii10021
>=	600,595	2	429	greaterequal
u0452	600,627,121	2	430	afii10099
u0055_030A	600,876,16	2	431	Uring
u006F_0309	600,758,16	2	432	uni1ECF
u049A	600,565,136	0	433	uni049A
---	600,0,280	1	434	commaaccent
uF6C6	600,439,92	0	435	uniF6C6
u0408	600,748	2	436	afii10057
'c	600,701,17	2	437	cacute
u0041_0302_0303	600,1036,0,21,21	2	438	uni1EAA
u0423_0308	600,748	2	439	uni04F0
u0456_0308	600,601	2	440	afii10104
u0413	600,587	0	441	afii10020
u0043_0302	600,828,16	2	442	Ccircumflex
u004F_0302_0300	600,1083,14	2	443	uni1ED2
u04AE	600,587	0	444	uni04AE
u0069_0309	600,758	2	445	uni1EC9
u0061_0302_0300	600,945,16	2	446	uni1EA7
u0065_0302_0309	600,907,16	2	447	uni1EC3
u04AD	600,437,92	0	448	uni04AD
u0442	600,441	0	449	afii10084
u0497	600,437,92,20,21	0	450	uni0497
u0430_0308	600,601,17	2	451	uni04D3
u0447_0308	600,601,1	2	452	uni04F5
u043B	600,439,1	0	453	afii10077
u0073_0301	600,701,17	2	454	sacute
u041E_0308	600,748,16	2	455	uni04E6
u0436_0306	600,665,0,24,21	2	456	uni04C2
u0491	600,532,1	0	457	afii10098
u0418_0308	600,748	2	458	uni04E4
u0055_031B	600,681,14,64	2	459	Uhorn
u0406_0308	600,748	2	460	afii10056
u0047_0307	600,748,16	2	461	Gdotaccent
u0059_0303	600,824	2	462	uni1EF8
u0140	600,627	2	463	ldot
u0069_0303	600,614	2	464	itilde
u044B	600,440,0,13,8	0	465	afii10093
u0434	600,439,92	0	466	afii10069
u0067_0327	600,725,206	3	467	gcommaaccent
u0061_0323	600,450,230	1	468	uni1EA1
u0423	600,587	0	469	afii10037
u0049_0303	600,761	2	470	Itilde
u0055_031B_0301	600,874,14,64	2	471	uni1EE8
u0079_0300	600,729,205	3	472	ygrave
u0405	600,600,16	2	473	afii10054
u0427_0308	600,748	2	474	uni04F4
u0410	600,587,0,24,21	0	475	afii10017
u004F_0306	600,812,16	2	476	Obreve
u04E9_0308	600,601,17	2	477	uni04EB
u044A	600,439	0	478	afii10092
u004F_031B_0300	600,891,14	2	479	uni1EDC
u049F	600,439	0	480	uni049F
u0438_0308	600,601,1	2	481	uni04E5
u0049_0307	600,804	2	482	Idotaccent
u0061_0306_0301	600,941,16	2	483	uni1EAF
u0444	600,652,206	3	484	afii10086
u006C_030C	600,641	2	485	lcaron
u0054_030C	600,844	2	486	Tcaron
u04CC	600,440,1	0	487	uni04CC
u042F	600,587	0	488	afii10049
u0075_031B	600,535,13,45	0	489	uhorn
u04D8_0308	600,748,16	2	490	uni04DA
u0459	600,439,0,118	0	491	afii10106
u04E0	600,600,16	2	492	uni04E0
u048C	600,587	0	493	uni048C
u0053_0301	600,844,16	2	494	Sacute
u0049_0323	600,583,230	1	495	uni1ECA
u0438_0306	600,692,1	2	496	afii10075
u04BB	600,440,1	0	497	uni04BB
uF6C8	600,441	0	498	uniF6C8
u0167	600,595,17	2	499	tbar
u005A_0307	600,804	2	500	Zdotaccent
u0415	600,587	0	501	afii10022
u006E_030C	600,701	2	502	ncaron
u006F_0302_0301	600,945,16	2	503	uni1ED1
u0416_0306	600,812,0,27,24	2	504	uni04C1
u004E_030C	600,844,0,0,8	2	505	Ncaron
u0427	600,587	0	506	afii10041
u0045_0323	600,583,230	1	507	uni1EB8
u0111	600,627,17,17	2	508	dcroat
lz	600,596,20	2	509	lozenge
u0421	600,600,16	2	510	afii10035
u0073_0326	600,453,280	1	511	scommaaccent
u04B0	600,583	0	512	uni04B0
u0049_0306	600,812	2	513	Ibreve
u004F_0309	600,896,14	2	514	uni1ECE
u04A9	600,453,17	0	515	uni04A9
u04C7	600,587	0	516	uni04C7
u006F_0323	600,450,230	1	517	uni1ECD
u04A3	600,438,92	0	518	uni04A3
u04B5	600,439,92	0	519	uni04B5
u0075_030B	600,699,12	2	520	uhungarumlaut
u0492	600,565	0	521	uni0492
u0436_0308	600,601,0,24,21	2	522	uni04DD
u0417_0308	600,748,16	2	523	uni04DE
u006F_0302_0303	600,898,16	2	524	uni1ED7
u0041_0309	600,896,0,21,21	2	525	uni1EA2
u0069_0306	600,667	2	526	ibreve
!=	600,528	0	527	notequal
u0415_0308	600,748	2	528	afii10023
u04B6	600,583,141	0	529	uni04B6
u0074_0327	600,595,247	3	530	uni0163
u049C	600,587	0	531	uni049C
u006F_031B_0309	600,775,16	2	532	uni1EDF
u041A_0301	600,828	2	533	afii10061
u0415_0300	600,829	2	534	uni0400
u0041_0323_0302	600,857,230,21,21	3	535	uni1EAC
u0053_0326	600,600,280	3	536	Scommaaccent
u048F	600,453,206,0,8	1	537	uni048F
u04AA	600,600,16	2	538	uni04AA
u006F_0304	600,629,17	2	539	omacron
u0045_0304	600,774	2	540	Emacron
u0045_0328	600,587,210	1	541	Eogonek
u041A	600,587	0	542	afii10028
u0055_030B	600,844,16	2	543	Uhungarumlaut
u0443_0306	600,667,206	3	544	afii10110
u04B4	600,587,141	0	545	uni04B4
u0047_0306	600,836,16	2	546	Gbreve
u0448	600,439,0,17,12	0	547	afii10090
u004F_0304	600,774,16	2	548	Omacron
u0072_030C	600,701	2	549	rcaron
u0055_0323	600,583,230	1	550	uni1EE4
u04A1	600,439	0	551	uni04A1
u042B_0308	600,748	2	552	uni04F8
u0449	600,439,92,1	0	553	afii10091
u041B	600,587	0	554	afii10029
u0055_031B_0323	600,681,230,64	3	555	uni1EF0
u0443	600,439,206	1	556	afii10085
u040B	600,565,1	0	557	afii10060
u006F_0302_0300	600,945,16	2	558	uni1ED3
u0458	600,627,206	3	559	afii10105
u0079_0323	600,437,230	1	560	uni1EF5
u0059_0302	600,828	2	561	Ycircumflex
u006F_0323_0302	600,719,230	3	562	uni1ED9
u0045_0302_0309	600,1045	2	563	uni1EC2
u0055_0309	600,896,14	2	564	uni1EE6
u004C_0327	600,587,280	1	565	Lcommaaccent
u04A7	600,439,1	0	566	uni04A7
u0041_0306_0301	600,1078,0,21,21	2	567	uni1EAE
u0410_0308	600,748,0,24,21	2	568	uni04D2
u049D	600,439	0	569	uni049D
u0061_0323_0302	600,719,230	3	570	uni1EAD
u049E	600,587	0	571	uni049E
u04C3	600,587	0	572	uni04C3
u0149	600,453	0	573	napostrophe
u004F_0323	600,597,230	3	574	uni1ECC
u0075_0323	600,437,230	1	575	uni1EE5
u0416_0308	600,748,0,27,24	2	576	uni04DC
u040F	600,587,141	0	577	afii10145
u04AF	600,437,146	0	578	uni04AF
u0059_0309	600,896	2	579	uni1EF6
u004F_031B_0303	600,846,14	2	580	uni1EE0
u0126	600,587	0	581	Hbar
u0052_030C	600,844,0,23	2	582	Rcaron
ij	600,627,206	3	583	ij
u004F_031B_0301	600,874,14	2	584	uni1EDA
u04E8	600,600,16	2	585	uni04E8
u0045_0307	600,804	2	586	Edotaccent
u0406	600,587	0	587	afii10055
u0074_0327	600,595,280	3	588	tcommaaccent
u0059_0323	600,583,230	1	589	uni1EF4
u0075_031B_0300	600,775,13,45	2	590	uni1EEB
<=	600,595	2	591	lessequal
u0426	600,587,141	0	592	afii10040
u0045_030C	600,844	2	593	Ecaron
u04C4	600,439	0	594	uni04C4
u005A_0301	600,844	2	595	Zacute
u044D	600,453,17	0	596	afii10095
u0047_0327	600,600,280	3	597	Gcommaaccent
u004F_0302_0309	600,1045,14,1	2	598	uni1ED4
if	600,503	0	599	infinity
u006E_0301	600,701	2	600	nacute
u004F_031B	600,681,14	2	601	Ohorn
u004E_0301	600,844,0,0,8	2	602	Nacute
u0067_0307	600,601,206	3	603	gdotaccent
u0435_0300	600,695,17	2	604	uni0450
u0454	600,453,17	0	605	afii10101
u0065_0307	600,658,17	2	606	edotaccent
u04BF	600,453,17	0	607	uni04BF
u2116	600,600,11,112,16	2	608	afii61352
u004F_0302_0303	600,1036,14	2	609	uni1ED6
u0075_031B_0301	600,738,13,45	2	610	uni1EE9
u006F_031B_0323	600,535,230	1	611	uni1EE3
u0075_0306	600,667,12	2	612	ubreve
u0418_0304	600,706	2	613	uni04E2
u043F	600,439,1	0	614	afii10081
u0065_030C	600,701,17	2	615	ecaron
u0065_0303	600,680,16	2	616	uni1EBD
u0045_0302_0301	600,1083	2	617	uni1EBE
u04B7	600,438,92	0	618	uni04B7
u0423_030B	600,827	2	619	uni04F2
sqrt	600,701,59,46	2	620	radical
sr	"
u0079_0303	600,680,205	3	621	uni1EF9
u042D_0308	600,748,16	2	622	uni04EC
u006F_0302_0309	600,907,16	2	623	uni1ED5
u004F_0302_0301	600,1083,14	2	624	uni1ED0
u041C	600,588,0,27,20	0	625	afii10030
u006C_0327	600,627,280	3	626	lcommaaccent
u04C0	600,587	0	627	uni04C0
u0054_0327	600,587,280	1	628	Tcommaaccent
u006B_0327	600,627,280	3	629	kcommaaccent
u0055_031B_0300	600,891,14,64	2	630	uni1EEA
u0055_0306	600,812,16	2	631	Ubreve
u0418_0306	600,812	2	632	afii10027
u04D8	600,600,16	2	633	uni04D8
u0049_0309	600,896	2	634	uni1EC8
u04B1	600,437,146	0	635	uni04B1
u006F_031B_0301	600,738,16	2	636	uni1EDB
u0435	600,453,17	0	637	afii10070
u0402	600,587,151,1	0	638	afii10051
u04CB	600,587	0	639	uni04CB
u0072_0301	600,701	2	640	racute
u042B	600,587	0	641	afii10045
u04A4	600,587	0	642	uni04A4
u006F_031B_0303	600,702,16	2	643	uni1EE1
u0435_0308	600,614,17	2	644	afii10071
u0067_0302	600,681,206	3	645	gcircumflex
u0490	600,704	2	646	afii10050
u04BA	600,587	0	647	uni04BA
u0065_0304	600,629,17	2	648	emacron
IJ	600,587	0	649	IJ
u0065_0328	600,453,210	1	650	eogonek
u0045_0303	600,824	2	651	uni1EBC
u041D	600,587	0	652	afii10031
u04A6	600,587,151,54,62	0	653	uni04A6
u0053_0327	600,600,231	3	654	Scedilla
u0423_0304	600,706	2	655	uni04EE
u0075_0309	600,758,13	2	656	uni1EE7
u0166	600,587	0	657	Tbar
u044D_0308	600,601,17	2	658	uni04ED
u0418	600,587	0	659	afii10026
u0416	600,587,0,27,24	0	660	afii10024
u0127	600,627	2	661	hbar
u0433_0301	600,681,1	2	662	afii10100
u0041_0306	600,836,0,24,21	2	663	Abreve
u0079_0309	600,758,205	3	664	uni1EF7
u0041_0306_0309	600,1086,0,21,21	2	665	uni1EB2
u0044_030C	600,844	2	666	Dcaron
u04A5	600,440,1	0	667	uni04A5
u04B3	600,423,89	0	668	uni04B3
u04B9	600,440,1	0	669	uni04B9
u0077_0302	600,681,0,3	2	670	wcircumflex
u0075_031B_0303	600,702,13,45	2	671	uni1EEF
u04A0	600,587	0	672	uni04A0
u0052_0301	600,844,0,23	2	673	Racute
u0073_0327	600,453,231	1	674	scedilla
u04D9	600,453,17	0	675	afii10846
u043E	600,453,17	0	676	afii10080
u0430	600,453,17	0	677	afii10065
u0059_0300	600,866	2	678	Ygrave
u0061_0304	600,629,17	2	679	amacron
u0041_0302_0309	600,1045,0,21,21	2	680	uni1EA8
u0498	600,600,16	2	681	uni0498
u0075_031B_0323	600,535,230,45	1	682	uni1EF1
u0061_0328	600,453,210	1	683	aogonek
u04AB	600,453,17	0	684	uni04AB
u006F_031B	600,535,16	0	685	ohorn
