# This file has been generated with GNU afmtodit (groff) version 1.22.4
#
#   FullName Nimbus Mono L Regular
#   Version 1.0.6_2.0-16mdk
#   FamilyName Nimbus Mono L
#
# The original AFM file contains the following comments:
#
#   Notice (Copyright (URW)++,Copyright 1999 by (URW)++ Design & Development; Cyrillic glyphs added by Valek Filippov (C) 2001)
#   Comment Generated by FontForge 20060125
#   Comment Creation Date: Sun Mar 12 19:15:24 2006

name U-CR
internalname NimbusMonL-Regu
spacewidth 600
encoding text.enc

charset
ha	600,615	2	0	asciicircum
ti	600,349	0	1	asciitilde
vS	600,789,16	2	2	Scaron
vZ	600,789	2	3	Zcaron
vs	600,640,16	2	4	scaron
vz	600,640	2	5	zcaron
:Y	600,761	2	6	Ydieresis
tm	600,563	2	7	trademark
aq	600,604	2	8	quotesingle
Eu	600,577,16	2	9	Euro
space	600	0	32	space
!	600,618,14	2	33	exclam
"	600,604	2	34	quotedbl
dq	"
#	600,646,61	2	35	numbersign
sh	"
$	600,656,93	2	36	dollar
Do	"
%	600,610,13	2	37	percent
&	600,519,16	0	38	ampersand
'	600,604	2	39	quoteright
cq	"
(	600,604,124	2	40	parenleft
)	600,604,124	2	41	parenright
*	600,604	2	42	asterisk
+	600,481	0	43	plus
,	600,145,145	0	44	comma
-	600,272	0	45	hyphen
hy	"
.	600,116,14	0	46	period
/	600,668,82	2	47	slash
sl	"
0	600,618,14	2	48	zero
1	600,612	2	49	one
2	600,618	2	50	two
3	600,618,14	2	51	three
4	600,604	2	52	four
5	600,604,14	2	53	five
6	600,618,14	2	54	six
7	600,604,2	2	55	seven
8	600,618,14	2	56	eight
9	600,618,14	2	57	nine
:	600,418,14	0	58	colon
;	600,418,145	0	59	semicolon
<	600,489	0	60	less
=	600,344	0	61	equal
>	600,487	0	62	greater
?	600,577,14	2	63	question
@	600,624,61	2	64	at
at	"
A	600,563	2	65	A
B	600,563	2	66	B
C	600,577,16	2	67	C
D	600,563	2	68	D
E	600,563	2	69	E
F	600,563	2	70	F
G	600,577,16	2	71	G
H	600,563	2	72	H
I	600,563	2	73	I
J	600,563,16	2	74	J
K	600,563	2	75	K
L	600,563	2	76	L
M	600,563	2	77	M
N	600,563	2	78	N
O	600,577,16	2	79	O
P	600,563	2	80	P
Q	600,577,115	2	81	Q
R	600,563	2	82	R
S	600,577,16	2	83	S
T	600,563	2	84	T
U	600,563,16	2	85	U
V	600,563	2	86	V
W	600,563	2	87	W
X	600,563	2	88	X
Y	600,563	2	89	Y
Z	600,563	2	90	Z
[	600,604,124	2	91	bracketleft
lB	"
\	600,668,82	2	92	backslash
rs	"
]	600,604,124	2	93	bracketright
rB	"
^	600,667	2	94	circumflex
a^	"
_	600,0,126,12,12	0	95	underscore
`	600,626	2	96	quoteleft
oq	"
a	600,431,16	0	97	a
b	600,604,16	2	98	b
c	600,431,16	0	99	c
d	600,604,16	2	100	d
e	600,431,16	0	101	e
f	600,604	2	102	f
g	600,431,186	1	103	g
h	600,604	2	104	h
i	600,627	2	105	i
j	600,627,186	3	106	j
k	600,604	2	107	k
l	600,604	2	108	l
m	600,431	0	109	m
n	600,431	0	110	n
o	600,431,16	0	111	o
p	600,431,186	1	112	p
q	600,431,186	1	113	q
r	600,428	0	114	r
s	600,431,16	0	115	s
t	600,563,16	2	116	t
u	600,418,16	0	117	u
v	600,418	0	118	v
w	600,418	0	119	w
x	600,418	0	120	x
y	600,418,186	1	121	y
z	600,418	0	122	z
{	600,604,124	2	123	braceleft
lC	"
|	600,604,124	2	124	bar
ba	"
}	600,604,124	2	125	braceright
rC	"
~	600,627	2	126	tilde
a~	"
bq	600,145,145	0	128	quotesinglbase
Fo	600,459	0	129	guillemotleft
Fc	600,461	0	130	guillemotright
bu	600,401	0	131	bullet
Fn	600,618,93	2	132	florin
f/	600,470	0	133	fraction
%0	600,615,8	2	134	perthousand
dg	600,604,63	2	135	dagger
dd	600,604,61	2	136	daggerdbl
en	600,302	0	137	endash
em	600,302	0	138	emdash
fi	600,627	2	140	fi
fl	600,604	2	141	fl
.i	600,418	0	144	dotlessi
ga	600,667	2	146	grave
a"	600,659	2	147	hungarumlaut
a.	600,627	2	148	dotaccent
ab	600,646	2	149	breve
ah	600,667	2	150	caron
ao	600,665	2	151	ring
ho	600,0,156	0	152	ogonek
lq	600,629	2	153	quotedblleft
rq	600,604	2	154	quotedblright
oe	600,431,16	0	155	oe
/l	600,604	2	156	lslash
Bq	600,145,116	0	157	quotedblbase
OE	600,563	2	158	OE
/L	600,563	2	159	Lslash
r!	600,418,215	1	161	exclamdown
ct	600,631,13	2	162	cent
Po	600,577	2	163	sterling
Cs	600,489	0	164	currency
Ye	600,563	2	165	yen
bb	600,604,124	2	166	brokenbar
sc	600,604,61	2	167	section
ad	600,627	2	168	dieresis
co	600,577,14	2	169	copyright
Of	600,574	2	170	ordfeminine
fo	600,459	0	171	guilsinglleft
tno	600,272	0	172	logicalnot
\-	600,272	0	173	minus
rg	600,577,14	2	174	registered
a-	600,594	2	175	macron
de	600,635	2	176	degree
t+-	600,530	0	177	plusminus
S2	600,612	2	178	twosuperior
S3	600,612	2	179	threesuperior
aa	600,665	2	180	acute
*m	600,418,200	1	181	mu
mc	"
ps	600,604,61	2	182	paragraph
pc	600,349	0	183	periodcentered
ac	600,0,173	0	184	cedilla
S1	600,612	2	185	onesuperior
Om	600,577	2	186	ordmasculine
fc	600,461	0	187	guilsinglright
14	600,612	2	188	onequarter
12	600,612	2	189	onehalf
34	600,612	2	190	threequarters
r?	600,418,175	0	191	questiondown
`A	600,791	2	192	Agrave
'A	600,789	2	193	Aacute
^A	600,791	2	194	Acircumflex
~A	600,751	2	195	Atilde
:A	600,780	2	196	Adieresis
oA	600,789	2	197	Aring
AE	600,563	2	198	AE
,C	600,577,173	2	199	Ccedilla
`E	600,789	2	200	Egrave
'E	600,789	2	201	Eacute
^E	600,789	2	202	Ecircumflex
:E	600,761	2	203	Edieresis
`I	600,789	2	204	Igrave
'I	600,789	2	205	Iacute
^I	600,789	2	206	Icircumflex
:I	600,761	2	207	Idieresis
-D	600,563	2	208	Eth
~N	600,755	2	209	Ntilde
`O	600,789,16	2	210	Ograve
'O	600,789,16	2	211	Oacute
^O	600,789,16	2	212	Ocircumflex
~O	600,755,16	2	213	Otilde
:O	600,746,16	2	214	Odieresis
tmu	600,434	0	215	multiply
/O	600,605,42	2	216	Oslash
`U	600,789,16	2	217	Ugrave
'U	600,789,16	2	218	Uacute
^U	600,789,16	2	219	Ucircumflex
:U	600,761,16	2	220	Udieresis
'Y	600,789	2	221	Yacute
TP	600,563	2	222	Thorn
ss	600,604,16	2	223	germandbls
`a	600,667,16	2	224	agrave
'a	600,665,16	2	225	aacute
^a	600,667,16	2	226	acircumflex
~a	600,627,16	2	227	atilde
:a	600,627,16	2	228	adieresis
oa	600,665,16	2	229	aring
ae	600,431,16	0	230	ae
,c	600,431,173	0	231	ccedilla
`e	600,640,16	2	232	egrave
'e	600,640,16	2	233	eacute
^e	600,640,16	2	234	ecircumflex
:e	600,610,16	2	235	edieresis
`i	600,640	2	236	igrave
'i	600,640	2	237	iacute
^i	600,640	2	238	icircumflex
:i	600,610	2	239	idieresis
Sd	600,619,17	2	240	eth
~n	600,605	2	241	ntilde
`o	600,640,16	2	242	ograve
'o	600,640,16	2	243	oacute
^o	600,640,16	2	244	ocircumflex
~o	600,605,16	2	245	otilde
:o	600,610,16	2	246	odieresis
tdi	600,472	0	247	divide
/o	600,458,42	0	248	oslash
`u	600,640,16	2	249	ugrave
'u	600,640,16	2	250	uacute
^u	600,640,16	2	251	ucircumflex
:u	600,610,16	2	252	udieresis
'y	600,640,186	3	253	yacute
Tp	600,590,186	3	254	thorn
:y	600,610,186	3	255	ydieresis
u0443_0306	600,613,186	3	256	afii10110
u0443_0308	600,574,186	3	257	uni04F1
u0410_0306	600,759	2	258	uni04D0
u04AD	600,417,118	0	259	uni04AD
u04C3	600,563	2	260	uni04C3
*D	600,563	2	261	Delta
u04A7	600,418	0	262	uni04A7
u0049_0328	600,563,156	2	263	Iogonek
u004F_0306	600,759,16	2	264	Obreve
u0437	600,431,16	0	265	afii10073
u0443	600,418,186	1	266	afii10085
u04E1	600,431,16	0	267	uni04E1
u04AB	600,431,16	0	268	uni04AB
u0049_0304	600,726	2	269	Imacron
u0073_0301	600,640,16	2	270	sacute
u049C	600,563	2	271	uni049C
u0413_0301	600,753	2	272	afii10052
u0041_0309	600,812	2	273	uni1EA2
u048E	600,563	2	274	uni048E
u04B6	600,563,125	2	275	uni04B6
u006F_0302_0309	600,786,16	2	276	uni1ED5
uF6C8	600,418,2	0	277	uniF6C8
u041A	600,563	2	278	afii10028
u0053_0301	600,789,16	2	279	Sacute
uF6C6	600,418,118	0	280	uniF6C6
u0418_0300	600,753	2	281	uni040D
u04B8	600,563	2	282	uni04B8
u017F	600,604	2	283	longs
u04AA	600,577,16	2	284	uni04AA
u042D	600,577,16	2	285	afii10047
u0041_0306_0300	600,949	2	286	uni1EB0
u006C_030C	600,616	2	287	lcaron
u0406	600,563	2	288	afii10055
u0052_030C	600,789	2	289	Rcaron
pd	600,582,17	2	290	partialdiff
u0054_0327	600,563,237	3	291	Tcommaaccent
u0418_0308	600,703	2	292	uni04E4
u0055_031B_0303	600,777,16	2	293	uni1EEE
!=	600,451	0	294	notequal
u0053_0302	600,780,16	2	295	Scircumflex
u043D	600,418	0	296	afii10079
u0073_0326	600,431,237	1	297	scommaaccent
u0074_0327	600,563,189	3	298	uni0163
u0427	600,563	2	299	afii10041
u0420	600,563	2	300	afii10034
u0443_0304	600,515,186	1	301	uni04EF
u004F_0323_0302	600,784,207	3	302	uni1ED8
u0041_0323_0302	600,784,207	3	303	uni1EAC
u0053_0326	600,577,237	3	304	Scommaaccent
---	600,0,253	1	305	commaaccent
u0413	600,563	2	306	afii10020
uF6C5	600,626,17	2	307	uniF6C5
u006F_0306	600,563,125	2	308	obreve
u0073_0302	600,634,16	2	309	scircumflex
u0440	600,431,186	1	310	afii10082
u0427_0308	600,720	2	311	uni04F4
u004F_0302_0303	600,918,16	2	312	uni1ED6
u0045_0306	600,759	2	313	Ebreve
u0492	600,563	2	314	uni0492
u04B5	600,418,118	0	315	uni04B5
u04A9	600,431,16	0	316	uni04A9
u0075_031B_0300	600,700,16	2	317	uni1EEB
u0061_0323	600,431,207	1	318	uni1EA1
u0421	600,577,16	2	319	afii10035
u0049_0306	600,759	2	320	Ibreve
u0079_0309	600,674,186	3	321	uni1EF7
u0429	600,563,126	2	322	afii10043
'c	600,640,16	2	323	cacute
u0075_0309	600,674,16	2	324	uni1EE7
u0045_0302_0300	600,959	2	325	uni1EC0
u045F	600,418,118	0	326	afii10193
u006E_0327	600,431,237	1	327	ncommaaccent
u0075_031B_0309	600,690,16	2	328	uni1EED
u006F_0302_0300	600,821,16	2	329	uni1ED3
u0405	600,577,16	2	330	afii10054
u0494	600,563,103	2	331	uni0494
u0423_030B	600,772	2	332	uni04F2
u006A_0302	600,725,186	3	333	jcircumflex
u0140	600,604	2	334	ldot
u0418_0304	600,643	2	335	uni04E2
u004F_0304	600,726,16	2	336	Omacron
u049F	600,418	0	337	uni049F
u0418	600,563	2	338	afii10026
u0067_0327	600,667,186	3	339	gcommaaccent
u0063_0302	600,634,16	2	340	ccircumflex
u006F_0304	600,577,16	2	341	omacron
u04B3	600,418,118	0	342	uni04B3
u048D	600,418	0	343	uni048D
u0067_0302	600,634,186	3	344	gcircumflex
u043B	600,418,1	0	345	afii10077
u0045_0304	600,726	2	346	Emacron
u0065_0307	600,627,16	2	347	edotaccent
u0055_031B_0300	600,816,16	2	348	uni1EEA
u006E_0301	600,640	2	349	nacute
u0075_031B_0301	600,664,16	2	350	uni1EE9
u04C8	600,418	0	351	uni04C8
u0067_0307	600,574,186	3	352	gdotaccent
u041E	600,577,16	2	353	afii10032
u0061_0306_0301	600,812,16	2	354	uni1EAF
u042D_0308	600,720,16	2	355	uni04EC
u0063_0307	600,574,16	2	356	cdotaccent
u0442	600,418,2	0	357	afii10084
u0435_0308	600,627,16	2	358	afii10071
u0045_0328	600,563,156	2	359	Eogonek
u0079_0303	600,613,186	3	360	uni1EF9
u042F	600,563	2	361	afii10049
u0057_0302	600,780	2	362	Wcircumflex
u0041_0302_0301	600,959	2	363	uni1EA4
u04AE	600,563	2	364	uni04AE
u0069_0328	600,624,156	2	365	iogonek
u0054_0327	600,563,173	2	366	uni0162
u0167	600,563,16	2	367	tbar
u0458	600,627,186	3	368	afii10105
u0068_0302	600,821	2	369	hcircumflex
u0049_0323	600,563,207	3	370	uni1ECA
u0493	600,418	0	371	uni0493
u044A	600,418	0	372	afii10092
u04B1	600,418,274	1	373	uni04B1
u0418_0306	600,770	2	374	afii10027
u004F_0302_0309	600,924,16	2	375	uni1ED4
u0417_0308	600,715,16	2	376	uni04DE
u006F_030B	600,659,16	2	377	ohungarumlaut
u006C_0301	600,789	2	378	lacute
u0052_0301	600,789	2	379	Racute
u0426	600,563,126	2	380	afii10040
u0079_0300	600,655,186	3	381	ygrave
u042B_0308	600,720	2	382	uni04F8
u0069_0304	600,577	2	383	imacron
u0414	600,563,126	2	384	afii10021
u04E8	600,577,16	2	385	uni04E8
u006F_031B_0309	600,690,16	2	386	uni1EDF
u2116	600,577,9	2	387	afii61352
u0069_0309	600,674	2	388	uni1EC9
u04CC	600,418	0	389	uni04CC
u041E_0308	600,732,16	2	390	uni04E6
u007A_0307	600,610	2	391	zdotaccent
u0061_0309	600,674,16	2	392	uni1EA3
u0055_0303	600,715,16	2	393	Utilde
u004F_031B_0303	600,777,16	2	394	uni1EE0
u006B_0327	600,604,237	3	395	kcommaaccent
u004F_030B	600,783,16	2	396	Ohungarumlaut
u0065_0323_0302	600,646,207	3	397	uni1EC7
u0075_031B	600,475,16	0	398	uhorn
u006F_0323	600,431,207	1	399	uni1ECD
u0069_0323	600,624,207	3	400	uni1ECB
<=	600,535	0	401	lessequal
u007A_0301	600,640	2	402	zacute
u0048_0302	600,780	2	403	Hcircumflex
u006F_0302_0301	600,821,16	2	404	uni1ED1
u0055_031B_0323	600,621,207	3	405	uni1EF0
sum	600,563,127	2	406	summation
u0075_0303	600,567,16	2	407	utilde
u0436_0306	600,588	2	408	uni04C2
uF6C4	600,418	0	409	uniF6C4
u042E	600,577,16	2	410	afii10048
u0055_031B	600,621,16	2	411	Uhorn
u0138	600,418	0	412	kgreenlandic
u0455	600,431,16	0	413	afii10102
u0447_0308	600,574	2	414	uni04F5
u04B4	600,563,146	2	415	uni04B4
u0045_0302_0301	600,959	2	416	uni1EBE
u0052_0327	600,563,237	3	417	Rcommaaccent
u040F	600,563,126	2	418	afii10145
u006C_0327	600,604,237	3	419	lcommaaccent
u0438_0308	600,557	0	420	uni04E5
u044D	600,431,16	0	421	afii10095
u0054_030C	600,789	2	422	Tcaron
IJ	600,563,16	2	423	IJ
u043A	600,418	0	424	afii10076
u04BF	600,431,16	0	425	uni04BF
u0069_0306	600,613	2	426	ibreve
u0055_030A	600,811,16	2	427	Uring
u0065_0309	600,674,16	2	428	uni1EBB
u0111	600,604,16	2	429	dcroat
u0065_0303	600,613,16	2	430	uni1EBD
u04D8_0308	600,720,16	2	431	uni04DA
u0061_0323_0306	600,636,207	3	432	uni1EB7
u044C	600,418	0	433	afii10094
u0041_0302_0300	600,959	2	434	uni1EA6
u0430	600,431,16	0	435	afii10065
lz	600,575,11	2	436	lozenge
u041B	600,563	2	437	afii10029
u0075_030A	600,662,16	2	438	uring
u004F_031B_0300	600,816,16	2	439	uni1EDC
u0041_0302_0309	600,924	2	440	uni1EA8
u0059_0300	600,792	2	441	Ygrave
u006E_030C	600,640	2	442	ncaron
u004F_0309	600,812,16	2	443	uni1ECE
u04C4	600,418	0	444	uni04C4
u0435	600,431,16	0	445	afii10070
u04B2	600,563,126	2	446	uni04B2
u0495	600,418	0	447	uni0495
u0047_0302	600,780,16	2	448	Gcircumflex
u04D9_0308	600,574,16	2	449	uni04DB
u0443_030B	600,626,186	3	450	uni04F3
u0423_0306	600,733	2	451	afii10062
u2026	600,83,14	0	452	ellipsis
u0416_0306	600,733	2	453	uni04C1
u0047_0327	600,577,237	3	454	Gcommaaccent
u0065_030C	600,667,16	2	455	ecaron
u0435_0306	600,627,16	2	456	uni04D7
u0044_030C	600,789	2	457	Dcaron
u0415_0308	600,751	2	458	afii10023
u0045_0309	600,812	2	459	uni1EBA
u0436_0308	600,557	0	460	uni04DD
u04A0	600,563	2	461	uni04A0
u004B_0327	600,563,237	3	462	Kcommaaccent
u0438_0304	600,497	0	463	uni04E3
if	600,432	0	464	infinity
u04BC	600,577,16	2	465	uni04BC
u042C	600,561,2	0	466	afii10046
u0456_0308	600,574	2	467	afii10104
u004A_0302	600,780,16	2	468	Jcircumflex
u0063_030C	600,640,16	2	469	ccaron
u0415_0300	600,780	2	470	uni0400
u0061_0302_0301	600,821,16	2	471	uni1EA5
u0065_0323	600,431,207	1	472	uni1EB9
u004F_0302_0300	600,959,16	2	473	uni1ED2
u0496	600,563,125	2	474	uni0496
u0498	600,577,16	2	475	uni0498
u043C	600,418	0	476	afii10078
u014B	600,431	0	477	eng
u0047_0307	600,720,16	2	478	Gdotaccent
u049D	600,418	0	479	uni049D
u0428	600,563,0,46,46	2	480	afii10042
u0497	600,417,118	0	481	uni0497
u045B	600,604,1	2	482	afii10108
u0438	600,418	0	483	afii10074
u043F	600,418	0	484	afii10081
u0041_0302_0303	600,918	2	485	uni1EAA
u049B	600,418,118	0	486	uni049B
u04B0	600,563	2	487	uni04B0
u0425	600,563	2	488	afii10039
u04AC	600,563,125	2	489	uni04AC
u04D8	600,577,16	2	490	uni04D8
u0075_031B_0303	600,634,16	2	491	uni1EEF
u0431	600,626,17	2	492	afii10066
u0149	600,431	0	493	napostrophe
u006F_031B	600,475,16	0	494	ohorn
u0059_0323	600,563,207	3	495	uni1EF4
u0061_0306_0303	600,782,16	2	496	uni1EB5
u005A_0307	600,761	2	497	Zdotaccent
u0061_0302_0309	600,786,16	2	498	uni1EA9
u0415_0306	600,759	2	499	uni04D6
u0074_030C	600,635,16	2	500	tcaron
u0055_0323	600,563,207	3	501	uni1EE4
u0423_0304	600,662	2	502	uni04EE
u004C_0327	600,563,237	3	503	Lcommaaccent
u0445	600,418	0	504	afii10087
u0448	600,418	0	505	afii10090
u0433_0301	600,605	2	506	afii10100
u0075_030B	600,659,16	2	507	uhungarumlaut
u0166	600,563	2	508	Tbar
u049A	600,563,126	2	509	uni049A
u0402	600,563,103	2	510	afii10051
u006F_031B_0303	600,634,16	2	511	uni1EE1
u005A_0301	600,789	2	512	Zacute
u0061_0328	600,431,156	0	513	aogonek
u004F_031B	600,621,16	2	514	Ohorn
u0061_0302_0303	600,780,16	2	515	uni1EAB
u0075_031B_0323	600,475,207	1	516	uni1EF1
u0061_0323_0302	600,646,207	3	517	uni1EAD
u004F_0302_0301	600,959,16	2	518	uni1ED0
u0065_0302_0309	600,786,16	2	519	uni1EC3
ij	600,624,186	3	520	ij
u0061_0302_0300	600,821,16	2	521	uni1EA7
u0055_030B	600,783,16	2	522	Uhungarumlaut
u04D5	600,431,16	0	523	uni04D5
u0410	600,563	2	524	afii10017
u0061_0304	600,594,16	2	525	amacron
u0438_0300	600,605	2	526	uni045D
u042B	600,563	2	527	afii10045
u0041_0323_0306	600,773,207	3	528	uni1EB6
u041F	600,563	2	529	afii10033
u0045_0323	600,563,207	3	530	uni1EB8
u048F	600,431,186	1	531	uni048F
u0408	600,563,16	2	532	afii10057
u0491	600,535	0	533	afii10098
u004C_0301	600,789	2	534	Lacute
u0047_0306	600,769,16	2	535	Gbreve
u04A2	600,563,125	2	536	uni04A2
u0499	600,431,16	0	537	uni0499
u0061_0306_0309	600,810,16	2	538	uni1EB3
u0447	600,418	0	539	afii10089
u041D	600,563	2	540	afii10031
u0459	600,418,1	0	541	afii10106
u04E8_0308	600,720,16	2	542	uni04EA
u042A	600,563	2	543	afii10044
u004E_0301	600,789	2	544	Nacute
u0043_030C	600,789,16	2	545	Ccaron
u0436	600,418	0	546	afii10072
u0433	600,418	0	547	afii10068
u0404	600,577,16	2	548	afii10053
u0423	600,563	2	549	afii10037
u0110	600,563	2	550	Dcroat
u044B_0308	600,574	2	551	uni04F9
u04A4	600,563	2	552	uni04A4
u0041_0306_0301	600,949	2	553	uni1EAE
u04E9	600,431,16	0	554	uni04E9
u0049_0309	600,812	2	555	uni1EC8
u0045_0323_0302	600,784,207	3	556	uni1EC6
u0072_030C	600,640	2	557	rcaron
u0055_031B_0309	600,826,16	2	558	uni1EEC
u04AF	600,418,274	1	559	uni04AF
u04C0	600,563	2	560	uni04C0
u043E_0308	600,588,16	2	561	uni04E7
u0061_0306	600,646,16	2	562	abreve
u004E_0327	600,563,237	3	563	Ncommaaccent
u044D_0308	600,574,16	2	564	uni04ED
u0430_0308	600,588,16	2	565	uni04D3
u04E9_0308	600,574,16	2	566	uni04EB
u040A	600,563	2	567	afii10059
u014A	600,563	2	568	Eng
u04A1	600,418	0	569	uni04A1
u0412	600,563	2	570	afii10019
u0053_0327	600,577,173	2	571	Scedilla
u004F_031B_0323	600,621,207	3	572	uni1EE2
u0077_0302	600,634	2	573	wcircumflex
u040B	600,563,0,14	2	574	afii10060
u0049_0303	600,715	2	575	Itilde
u048C	600,563	2	576	uni048C
u0441	600,431,16	0	577	afii10083
u0064_030C	600,616,16	2	578	dcaron
u044E	600,431,16	0	579	afii10096
u0065_0302_0303	600,780,16	2	580	uni1EC5
u049E	600,563	2	581	uni049E
u0045_030C	600,791	2	582	Ecaron
u0438_0306	600,646	2	583	afii10075
u0073_0327	600,431,173	0	584	scedilla
u0490	600,689	2	585	afii10050
u0127	600,604	2	586	hbar
u0454	600,431,16	0	587	afii10101
u0422	600,563	2	588	afii10036
u04CB	600,563	2	589	uni04CB
u0430_0306	600,627,16	2	590	uni04D1
u0049_0307	600,761	2	591	Idotaccent
u0423_0308	600,720	2	592	uni04F0
u04A3	600,417,118	0	593	uni04A3
u04C7	600,563	2	594	uni04C7
u04E0	600,577,16	2	595	uni04E0
u0074_0327	600,563,253	3	596	tcommaaccent
u0075_0306	600,613,16	2	597	ubreve
u0446	600,418,118	0	598	afii10088
u004C_030C	600,566	2	599	Lcaron
u0075_0323	600,417,207	1	600	uni1EE5
u0065_0302_0301	600,821,16	2	601	uni1EBF
>=	600,535	0	602	greaterequal
u045A	600,418	0	603	afii10107
u0045_0302_0309	600,924	2	604	uni1EC2
u0055_0306	600,759,16	2	605	Ubreve
u0079_0323	600,417,207	1	606	uni1EF5
u0417	600,577,16	2	607	afii10025
u0434	600,418,118	0	608	afii10069
u04BE	600,577,16	2	609	uni04BE
u0041_0306_0303	600,919	2	610	uni1EB4
u0411	600,563	2	611	afii10018
u0061_0306_0300	600,812,16	2	612	uni1EB1
u0041_0328	600,563,156	2	613	Aogonek
u0409	600,563	2	614	afii10058
u044F	600,418	0	615	afii10097
u043E	600,431,16	0	616	afii10080
u0065_0306	600,613,16	2	617	ebreve
u0079_0302	600,634,186	3	618	ycircumflex
u0126	600,563	2	619	Hbar
u0415	600,563	2	620	afii10022
u0437_0308	600,572,16	2	621	uni04DF
u0055_031B_0301	600,800,16	2	622	uni1EE8
u0041_0304	600,718	2	623	Amacron
u004F_0323	600,576,207	3	624	uni1ECC
u0067_0306	600,619,186	3	625	gbreve
u0055_0309	600,812,16	2	626	uni1EE6
u004F_031B_0309	600,826,16	2	627	uni1EDE
u04D4	600,563	2	628	uni04D4
u0059_0309	600,812	2	629	uni1EF6
u0059_0303	600,756	2	630	uni1EF8
u0449	600,418,118	0	631	afii10091
sqrt	600,700	2	632	radical
sr	"
u0424	600,563	2	633	afii10038
u006F_0302_0303	600,780,16	2	634	uni1ED7
u0432	600,418	0	635	afii10067
u04BA	600,563	2	636	uni04BA
u0041_0323	600,563,207	3	637	uni1EA0
u006F_031B_0300	600,700,16	2	638	uni1EDD
u006F_031B_0323	600,475,207	1	639	uni1EE3
u006F_031B_0301	600,664,16	2	640	uni1EDB
u0043_0307	600,720,16	2	641	Cdotaccent
u043A_0301	600,605	2	642	afii10109
u0055_0304	600,726,16	2	643	Umacron
u0444	600,572,186	3	644	afii10086
u0072_0327	600,428,253	1	645	rcommaaccent
u0075_0328	600,418,156	0	646	uogonek
u0065_0302_0300	600,821,16	2	647	uni1EC1
u044B	600,418	0	648	afii10093
u0410_0308	600,720	2	649	uni04D2
u041A_0301	600,753	2	650	afii10061
u0043_0302	600,780,16	2	651	Ccircumflex
u0075_0304	600,577,16	2	652	umacron
u0045_0303	600,756	2	653	uni1EBC
u04A5	600,418	0	654	uni04A5
u04B9	600,418	0	655	uni04B9
u0055_0328	600,563,156	2	656	Uogonek
u0435_0300	600,648,16	2	657	uni0450
u0041_0306	600,770	2	658	Abreve
u04D9	600,431,16	0	659	afii10846
u04BD	600,431,16	0	660	uni04BD
uF6C7	600,418	0	661	uniF6C7
u004F_031B_0301	600,800,16	2	662	uni1EDA
u0406_0308	600,720	2	663	afii10056
u0059_0302	600,780	2	664	Ycircumflex
u041C	600,563	2	665	afii10030
u04B7	600,417,118	0	666	uni04B7
u0416	600,563	2	667	afii10024
u0072_0301	600,640	2	668	racute
u04BB	600,418	0	669	uni04BB
u0065_0328	600,431,156	0	670	eogonek
u0456	600,627	2	671	afii10103
u004E_030C	600,789	2	672	Ncaron
u0045_0302_0303	600,918	2	673	uni1EC4
u0041_0306_0309	600,947	2	674	uni1EB2
u0452	600,604,99	2	675	afii10099
u04A6	600,563	2	676	uni04A6
u0065_0304	600,577,16	2	677	emacron
u0045_0307	600,751	2	678	Edotaccent
u006F_0323_0302	600,646,207	3	679	uni1ED9
'C	600,789,16	2	680	Cacute
u006F_0309	600,674,16	2	681	uni1ECF
u013F	600,563	2	682	Ldot
u0069_0303	600,567	2	683	itilde
u04A8	600,577,16	2	684	uni04A8
u0416_0308	600,703	2	685	uni04DC
